機(jī)械科學(xué)研究總院企業(yè)負(fù)責(zé)人2016年度薪酬情況 | ||||||||
單位:人民幣萬元 | ||||||||
姓名 | 職務(wù) | 任職起止時間 | 2016年度從本公司獲得的稅前報(bào)酬情況 | 是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取薪酬 | 在關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取的稅前薪酬總額(萬元) | |||
應(yīng)付薪酬 (1) |
社會保險(xiǎn)、 企業(yè)年金、 補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)及 住房公積金的單位繳存部分 (2) |
其他貨幣性收入(注明具體項(xiàng)目并分列) (3) |
合計(jì) (4)=(1)+(2)+(3) |
|||||
李新亞 | 院長、黨委副書記 | 2002年3月-2016年10月 | 38.52 | 16.06 | 0 | 54.58 | 否 | 無 |
王德成 | 黨委書記、副院長 | 2015年8月-2016年9月 | 46.22 | 15.60 | 0 | 61.82 | 否 | 無 |
黨委書記、院長 | 2016年9月-至今 | |||||||
王露霞 | 黨委副書記、紀(jì)委書記 | 2002年4月-2017年11月 | 41.33 | 15.70 | 0 | 57.03 | 否 | 無 |
李亞平 | 黨委副書記、副院長、 黨委委員 |
1998年5月-至今 | 41.05 | 15.72 | 0 | 56.77 | 否 | 無 |
王西峰 | 副院長、黨委委員 | 2002年3月-至今 | 41.05 | 15.60 | 0 | 56.65 | 否 | 無 |
單忠德 | 副院長 | 2014年4月-至今 | 41.05 | 15.09 | 0 | 56.14 | 否 | 無 |
李勁松 | 總會計(jì)師 | 2014年4月-2016年10月 | 34.21 | 14.29 | 0 | 48.50 | 否 | 無 |
備注: | ||||||||
1.上表披露信息為我單位企業(yè)負(fù)責(zé)人2016年度全部應(yīng)發(fā)稅前薪酬,按國家規(guī)定由單位繳存各種社會保險(xiǎn)等。其中,第(1)項(xiàng)由國務(wù)院國資委核定。 | ||||||||
版權(quán)所有:中國機(jī)械科學(xué)研究總院集團(tuán)有限公司 京ICP備:05080424號 京公網(wǎng)安備:11010802040622號 技術(shù)支持:北京信諾誠