中國機械總院承擔了4個ISO技術機構秘書處,30個全國標準化技術委員會秘書處、24個全國標準化技術委員會分委會,以及3個行業(yè)標準化技術委員會秘書處,承擔了77個ISO、IEC技術機構的國內技術對口職責,參與制定了80多項國際標準;推動了ISO標準在中國的實施,累計轉化ISO標準1800余項,涉及制造業(yè)的各個領域,為國際標準工作做出積極貢獻。
序號 | 標委會名稱 | 編號 | 單位 |
---|---|---|---|
國際標準化組織(ISO)秘書處(4個) | |||
1 | 螺紋技術委員會 | ISO/TC 1 | 生產(chǎn)力 |
2 | 帶輪與帶技術委員會 | ISO/TC 41 | 生產(chǎn)力 |
3 | 技術產(chǎn)品文件技術委員會/機械工程文件分技術委員會 | ISO/TC 10/SC 6 | 生產(chǎn)力 |
4 | 仿生學技術委員會 | ISO/TC 266 | 北自所 |
全國標準化技術委員會(TC)秘書處(29個) | |||
1 | 全國電壓、電流等級和頻率標準化技術委員會 | SAC/TC 1 | 生產(chǎn)力 |
2 | 全國液壓與氣動標準化技術委員會 | SAC/TC 3 | 北自所 |
3 | 全國電氣信息結構、文件編制和圖形符號標準化技術委員會 | SAC/TC 27 | 生產(chǎn)力 |
4 | 全國齒輪標準化技術委員會 | SAC/TC 52 | 鄭州所 |
5 | 全國機械振動、沖擊與狀態(tài)監(jiān)測標準化技術委員會 | SAC/TC 53 | 鄭州所 |
6 | 全國鑄造標準化技術委員會 | SAC/TC 54 | 沈鑄所 |
7 | 全國焊接標準化技術委員會 | SAC/TC 55 | 哈焊所 |
8 | 全國金屬與非金屬覆蓋層標準化技術委員會 | SAC/TC 57 | 武漢所 |
9 | 全國鍛壓標準化技術委員會 | SAC/TC 74 | 機電所 |
10 | 全國熱處理標準化技術委員會 | SAC/TC 75 | 機電所 |
11 | 全國緊固件標準化技術委員會 | SAC/TC 85 | 生產(chǎn)力 |
12 | 全國螺紋標準化技術委員會 | SAC/TC 108 | 生產(chǎn)力 |
13 | 全國機器軸與附件標準化技術委員會 | SAC/TC 109 | 生產(chǎn)力 |
14 | 全國技術產(chǎn)品文件標準化技術委員會 | SAC/TC 146 | 生產(chǎn)力 |
15 | 全國自動化系統(tǒng)與集成標準化技術委員會 | SAC/TC 159 | 北自所 |
16 | 全國顆粒表征與分檢及篩網(wǎng)標準化技術委員會 | SAC/TC 168 | 生產(chǎn)力 |
17 | 全國機械安全標準化技術委員會 | SAC/TC 208 | 生產(chǎn)力 |
18 | 全國電工術語標準化技術委員會 | SAC/TC 232 | 生產(chǎn)力 |
19 | 全國彈簧標準化技術委員會 | SAC/TC 235 | 生產(chǎn)力 |
20 | 全國滑動軸承標準化技術委員會 | SAC/TC 236 | 生產(chǎn)力 |
21 | 全國管路附件標準化技術委員會 | SAC/TC 237 | 生產(chǎn)力 |
22 | 全國產(chǎn)品幾何技術規(guī)范標準化技術委員會 | SAC/TC 240 | 生產(chǎn)力 |
23 | 全國微機電技術標準化技術委員會 | SAC/TC 336 | 生產(chǎn)力 |
24 | 全國綠色制造技術標準化技術委員會 | SAC/TC 337 | 生產(chǎn)力 |
25 | 全國帶輪與帶標準化技術委員會 | SAC/TC 428 | 生產(chǎn)力 |
26 | 全國增材制造標準化技術委員會 | SAC/TC 562 | 生產(chǎn)力 |
27 | 全國設施管理標準化技術委員會 | SAC/TC 581 | 生產(chǎn)力 |
28 | 全國機器人標準化技術委員會 | SAC/TC 591 | 北自所 |
29 | 全國仿生學標準化技術委員會 | SAC/TC 598 | 北自所 |
全國標準化技術委員會分技術委員會(SC)秘書處(24個) | |||
1 | 液壓氣動/液壓傳動和控制 | SAC/TC 3/SC 1 | 北自所 |
2 | 液壓氣動/氣壓傳動和控制 | SAC/TC 3/SC 2 | 北自所 |
3 | 液壓氣動/連接件 | SAC/TC 3/SC 5 | 北自所 |
4 | 機械振動、沖擊與狀態(tài)監(jiān)測/機器船舶車輛和固定結構物振動的測量和評價 | SAC/TC 53/SC 2 | 鄭機所 |
5 | 鑄造/鑄鋼 | SAC/TC 54/SC 1 | 沈鑄所 |
6 | 鑄造/鑄造有色合金 | SAC/TC 54/SC 3 | 沈鑄所 |
7 | 鑄造/熔模精鑄 | SAC/TC 54/SC 5 | 沈鑄所 |
8 | 鑄造/造型材料 | SAC/TC 54/SC 6 | 沈鑄所 |
9 | 鑄造/通用基礎及工藝 | SAC/TC 54/SC 7 | 沈鑄所 |
10 | 焊接/焊接材料 | SAC/TC 55/SC 1 | 哈焊院 |
11 | 焊接/釬焊 | SAC/TC 55/SC 2 | 哈焊院 |
12 | 焊接/切割 | SAC/TC 55/SC 4 | 哈焊院 |
13 | 金屬與非金屬覆蓋層/電鍍與精飾 | SAC/TC 57/SC 1 | 材保所 |
14 | 金屬與非金屬覆蓋層/熱噴涂 | SAC/TC 57/SC 2 | 材保所 |
15 | 金屬與非金屬覆蓋層/腐蝕 | SAC/TC 57/SC 6 | 材保所 |
16 | 金屬與非金屬覆蓋層/熱浸鍍 | SAC/TC 57/SC 8 | 材保所 |
17 | 金屬與非金屬覆蓋層/氣相沉積 | SAC/TC 57/SC 10 | 材保所 |
18 | 工業(yè)過程測量控制和自動化/可編程序控制器及系統(tǒng) | SAC/TC 124/SC 5 | 北自所 |
19 | 技術產(chǎn)品文件/CAD制圖 | SAC/TC 146/SC 1 | 中國機械總院 |
20 | 技術產(chǎn)品文件/工藝文件與技術信息 | SAC/TC 146/SC 2 | 基礎院 |
21 | 自動化系統(tǒng)與集成/體系結構、通信和集成框架 | SAC/TC 159/SC 5 | 北自所 |
22 | 環(huán)保產(chǎn)業(yè)/環(huán)境保護機械 | SAC/TC 275/SC 1 | 基礎院 |
23 | 土方機械/安全和機器性能的試驗方法 | SAC/TC 334/SC 1 | 試驗場 |
24 | 帶輪與帶/同步帶傳動 | SAC/TC 428/SC 2 | 基礎院 |
JB(1個) | |||
1 | 通用零部件軍用標準化技術委員會 | 生產(chǎn)力 | |
HB(3個) | |||
1 | 機械工業(yè)工藝工裝標準化技術委員會 | CMIF/TC13 | 生產(chǎn)力 |
2 | 機械工業(yè)干燥設備標準化技術委員會 | CMIF/TC25 | 生產(chǎn)力 |
3 | 機械工業(yè)環(huán)境保護機械標準化技術委員會 | CMIF/TC7 | 生產(chǎn)力 |
版權所有:中國機械科學研究總院集團有限公司 京ICP備:05080424號 京公網(wǎng)安備:11010802040622號 技術支持:北京信諾誠