序號 | 獲獎項目名稱 | 獲獎類別 | 獲獎等級 | 主要獲獎單位 | 年度 |
---|---|---|---|---|---|
217 | 切磨工具專用釬料 | 院獎科研 | 一等獎 | 鄭州機械研究所 | 2014 |
218 | 《中國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)研究與發(fā)展—齒輪》(第1版) | 院獎著作 | 一等獎 | 鄭州機械研究所 | 2014 |
219 | 釬料潔凈度表征及雜質(zhì)行為研究 | 院獎科研 | 一等獎 | 鄭州機械研究所 | 2014 |
220 | 奧氏體不銹鋼低溫碳擴散層摩擦-腐蝕耦合機制研究 | 院獎科研 | 一等獎 | 武漢材料保護研究所 | 2014 |
221 | 汽車發(fā)動機供油系統(tǒng)環(huán)保型防護技術(shù) | 院獎科研 | 一等獎 | 武漢材料保護研究所 | 2014 |
222 | 越野車底盤零件苛刻環(huán)境耐腐蝕性及工藝研究 | 院獎科研 | 一等獎 | 武漢材料保護研究所 | 2014 |
223 | 山東通裕集團MW級風(fēng)電主軸項目120MN液壓機鍛造及熱處理車間 | 院獎工程設(shè)計與承包 | 一等獎 | 機械工業(yè)第一設(shè)計研究院 | 2014 |
224 | 0.5t/h內(nèi)熱式電化學(xué)淸砂成套設(shè)備 | 院獎工程設(shè)計與承包 | 一等獎 | 機械工業(yè)第一設(shè)計研究院 | 2014 |
225 | 卡特彼勒(徐州)有限公司大型液壓挖掘機建設(shè)項目 | 院獎工程設(shè)計與承包 | 一等獎 | 機械工業(yè)第一設(shè)計研究院 | 2014 |
226 | 工程機械領(lǐng)域國外技術(shù)法規(guī)應(yīng)對方案 | 院獎軟科學(xué) | 一等獎 | 工程機械軍用改裝車試驗場 | 2014 |
227 | 制定GB 28710-2012《非公路旅游觀光車前照燈》 | 院獎標(biāo)準(zhǔn) | 一等獎 | 工程機械軍用改裝車試驗場 | 2014 |
228 | 典型工程機械輕量化設(shè)計技術(shù)及應(yīng)用 | 院獎科研 | 一等獎 | 先進制造技術(shù)研究中心 | 2014 |
中國機械科學(xué)研究總院集團有限公司(以下簡稱中國機械總院)的前身是機械工業(yè)部機械科學(xué)研究院,成立于1956年新中國建設(shè)時期。1999年按照“國科發(fā)政字(1999)197號文”的要求,將原機械工業(yè)部直屬的從事基礎(chǔ)共性技術(shù)研究與開發(fā)的一批研究所劃入機械總院整體轉(zhuǎn)制為中央直屬企業(yè)...
版權(quán)所有:中國機械科學(xué)研究總院集團有限公司 京ICP備:05080424號 京公網(wǎng)安備:11010802040622號 技術(shù)支持:北京信諾誠