序號 | 成果名稱 | 獲獎(jiǎng)名稱 | 獲獎(jiǎng)?lì)悇e | 獲獎(jiǎng)等級 | 獲獎(jiǎng)單位 | 獲獎(jiǎng)日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 光大生物能源(懷遠(yuǎn))有限公司(1×30MW)生物質(zhì)能發(fā)電工程 | 省部級獎(jiǎng) | 中國機(jī)械工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 三等獎(jiǎng) | 中機(jī)第一設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 2018 |
26 | 電力工程接地網(wǎng)放熱熔釬焊關(guān)鍵技術(shù)及應(yīng)用 | 省部級獎(jiǎng) | 河南省科技進(jìn)步獎(jiǎng) | 二等獎(jiǎng) | 鄭州機(jī)械研究所有限公司 | 2018 |
27 | 高效集約式砂石料制備成套裝備研制與應(yīng)用 | 省部級獎(jiǎng) | 河南省科技進(jìn)步獎(jiǎng) | 二等獎(jiǎng) | 鄭州機(jī)械研究所有限公司 | 2018 |
28 | 鎂合金高可靠釬焊工藝及釬料開發(fā) | 省部級獎(jiǎng) | 河南省科技進(jìn)步獎(jiǎng) | 二等獎(jiǎng) | 鄭州機(jī)械研究所有限公司 | 2018 |
29 | 高速重載軸瓦界面改性擴(kuò)散一體化技術(shù)及應(yīng)用 | 省部級獎(jiǎng) | 河南省科技進(jìn)步獎(jiǎng) | 二等獎(jiǎng) | 鄭州機(jī)械研究所有限公司 | 2018 |
30 | 樓式骨料制備成套設(shè)備 | 省部級獎(jiǎng) | 中國機(jī)械工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 二等獎(jiǎng) | 鄭州機(jī)械研究所有限公司 | 2018 |
31 | 鎂鋁合金用中溫釬料與無釬劑釬焊技術(shù)與應(yīng)用 | 省部級獎(jiǎng) | 中國有色金屬工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 三等獎(jiǎng) | 鄭州機(jī)械研究所有限公司 | 2018 |
32 | 一種高錫銀基焊條 | 省部級獎(jiǎng) | 河南省專利獎(jiǎng) | 三等獎(jiǎng) | 鄭州機(jī)械研究所有限公司 | 2018 |
33 | 化學(xué)鍍和電鍍制備超薄釬料的工藝 | 省部級獎(jiǎng) | 中國專利獎(jiǎng) | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 鄭州機(jī)械研究所有限公司 | 2018 |
34 | 鋁熱熔釬焊技術(shù)在新型接地網(wǎng)材料連接中的應(yīng)用 | 省部級獎(jiǎng) | 中國機(jī)械工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 三等獎(jiǎng) | 鄭州機(jī)械研究所有限公司 | 2018 |
35 | 釬縫缺欠調(diào)縫技術(shù)與工程應(yīng)用 | 省部級獎(jiǎng) | 中國機(jī)械工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 二等獎(jiǎng) | 鄭州機(jī)械研究所有限公司 | 2018 |
36 | 高速重載軸瓦界面改性與連接技術(shù)及應(yīng)用 | 省部級獎(jiǎng) | 中國機(jī)械工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 二等獎(jiǎng) | 鄭州機(jī)械研究所有限公司 | 2018 |
版權(quán)所有:中國機(jī)械科學(xué)研究總院集團(tuán)有限公司 京ICP備:05080424號 京公網(wǎng)安備:11010802040622號 技術(shù)支持:北京信諾誠